Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Бакалавриат | |||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Бакалавриат | Всего | 0 | 0 | 0 | 310 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||
Заочная | 0 | 0 | 0 | 150 | |||||
Специалитет | |||||||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Специалитет | Всего | 0 | 0 | 0 | 50 | |
Все | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Приказы об утверждении количество вакантных мест для приема (перевода) в Международном юридическом институте
- Количество вакантных мест для приема и перевода в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2024/2025 учебном году (бакалавриат, специалитет)
- Количество вакантных мест для приема в Международный юридический институт на обучение по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджетных ассигнований на 2024/2025 учебном году (бакалавриат, специалитет, магистратура)